Exchange Finans
 


Aktuella valutakurser

Våra valutakurser uppdateras alla vardagar kl. 11:00 - 12:00 (fredagar även kl. 17:00) samt vid större kursförändringar. Lokala avvikelser på våra valutakurser kan förekomma.
Nedan ser du våra aktuella valutakurser. Använd också gärna vår valutaomvandlare för att jämföra valuta. Du kan köpa valuta online och hämta hos ditt postombud eller på något av våra kontor, eller växla direkt på något av våra växlingskontor.

Senast uppdaterad 2010-03-10 klockan 11:59:16.

Klicka här för att se våra valutakurser på resecheckar


Valutakurser - Sedlar

Valutanamn Valuta Per Vi köper valuta Vi säljer valuta  
USA Dollar USD 1 6,9814 7,4107 Köp»
Euroland Euro EUR 1 9,4965 10,0463 Köp»
Storbritannien Pund GBP 1 10,4751 11,09 Köp»
Argentina Pesos ARS 1 1,8258 2,1906 Köp»
Australien Dollar AUD 1 6,3909 6,9111 Köp»
Bahamas Dollar BSD 1 4,9921 7,7417 Köp»
Bahrain Dinar BHD 1 17,5562 20,5671 Köp»
Barbados Dollar BBD 1 3,4685 3,9014 Köp»
Belize Dollar BZD 1 3,48 3,7027 Köp»
Bermuda Dollar BMD 1 6,9972 7,2114 Köp»
Botswana Pula BWP 1 0,8698 1,1498 Köp»
Brasilien Real BRL 1 3,7768 4,3686 Köp»
Brunei Dollar BND 1 4,7986 5,2069 Köp»
Bulgarien Leva BGN 1 4,7204 5,2226 Köp»
Cayman Island Dollar KYD 1 8,3482 9,0459 Köp»
Chile Pesos CLP 1 0,0131 0,0151 Köp»
Colombia Pesos COP 1 0,0035 0,0039 Köp»
Costa Rica Colones CRC 1 0,0141 0,0158 Köp»
Danmark Kronor DKK 1 1,282 1,323 Köp»
Domenikanska Rep. Pesos DOP 1 0,1796 0,2168 Köp»
East Carribean Dollar XCD 1 2,5904 3,0114 Köp»
Egypten Pund EGP 1 1,2575 1,4429 Köp»
Estland Kroon EEK 1 0,5982 0,6475 Köp»
Euroland Euro EUR 1 9,4965 10,0463 Köp»
F. Arabemiraten Dirham AED 1 1,8655 2,0825 Köp»
Fiji Dollar FJD 1 3,3441 3,9955 Köp»
Filippinerna Pesos PHP 1 0,147 0,1717 Köp»
Färöarna Kronor FIK 1 1,2644 1,3202 Köp»
Gambia Dalasi GMD 1 0,2327 0,3049 Köp»
Guernsey Pund GSY 1 10,4968 10,9387 Köp»
Hong Kong Dollar HKD 1 0,8736 0,9836 Köp»
Indien Rupees INR 1 0,1437 0,172 Köp»
Indonesien Rupiah IDR 100 0,0704 0,0861 Köp»
Island Krona ISK 1 0 0,0641 Köp»
Isle of Man Pund IOM 1 10,5175 10,9387 Köp»
Israel Shekel ILS 1 1,768 2,0436 Köp»
Jamaica Dollar JMD 1 0,0727 0,0874 Köp»
Japan Yen JPY 100 7,7311 8,2401 Köp»
Jersey Pund JSY 1 10,505 10,9473 Köp»
Jordanien Dinar JOD 1 9,4652 11,0045 Köp»
Kanada Dollar CAD 1 6,8056 7,2168 Köp»
Kape Verde Escudos CVE 1 0,0913 0,1043 Köp»
Kenya Shilling KES 1 0,0871 0,101 Köp»
Kina Yuan CNY 1 0,9964 1,1112 Köp»
Kroatien Kuna HRK 1 1,2711 1,4108 Köp»
Kuwait Dinar KWD 1 23,2302 26,7072 Köp»
Lettland Lats LVL 1 12,5848 14,3873 Köp»
Libanon Pund LBP 1 0,0045 0,005 Köp»
Litauen Litas LTL 1 2,6544 2,9524 Köp»
Malaysia Ringgit MYR 1 2,0285 2,3036 Köp»
Marocko Dirham MAD 1 0,8352 0,9222 Köp»
Mauritius Rupees MUR 1 0,2215 0,2609 Köp»
Mexico Pesos MXN 1 0,5423 0,6149 Köp»
Norge Kronor NOK 1 1,1845 1,224 Köp»
Nya Zeeland Dollar NZD 1 4,8625 5,3798 Köp»
Oman Rial OMR 1 17,9185 20,5441 Köp»
Pakistan Rupees PKR 1 0,0688 0,0963 Köp»
Polen Zloty PLN 1 2,4136 2,653 Köp»
Qatar Riyal QAR 1 1,8032 2,0351 Köp»
Rumänien Lei RON 1 2,2197 2,5708 Köp»
Ryssland Rubel RUB 1 0,2091 0,263 Köp»
Saudiarabien Riyal SAR 1 1,7547 2,0097 Köp»
Schweiz Franc CHF 1 6,4874 6,8619 Köp»
Scotland Pund SCO 1 10,5191 11,0012 Köp»
Singapore Dollar SGD 1 4,9654 5,4282 Köp»
Sri Lanka Rupees LKR 1 0,06 0,0688 Köp»
Storbritannien Pund GBP 1 10,4751 11,09 Köp»
Sydafrika Rand ZAR 1 0,8979 1,0207 Köp»
Sydkorea Won KRW 1 0,0058 0,0068 Köp»
Syrien Pund SYP 1 0,1337 0,1689 Köp»
Taiwan Dollar TWD 1 0,2114 0,2441 Köp»
Thailand Bath THB 1 0,2065 0,2345 Köp»
Tjeckien Koruna CZK 1 0,3679 0,4033 Köp»
Trinidad&Tobago Dollar TTD 1 1,0522 1,2365 Köp»
Tunisien Dinar TND 1 4,9301 5,4693 Köp»
Turkiet Lira TRY 1 4,3772 4,9235 Köp»
Ungern Forint HUF 1 0,0349 0,0384 Köp»
USA Dollar USD 1 6,9814 7,4107 Köp»
Venezuela Bolivares VEF 1 0 1,6556 Köp»
Vietnam Dong VND 100 0,0355 0,0461 Köp»

Valutakurser - Resecheckar

Valutanamn Valuta Per Vi köper valuta Vi säljer valuta  
Australian Dollar Trvch AUD 1 6,4279 6,8437 Köp»
Canadian Dollar Trvcheck CAD 1 6,5825 7,2271 Köp»
Euro Trvcheck EUR 1 9,166 10,0152 Köp»
Japanese Yen Trvcheck JPY 100 7,4585 8,2324 Köp»
Norwegian Krone Trvcheck NOK 1 1,1685 1,2211 Köp»
Swiss Franc Trvcheck CHF 1 6,271 6,7691 Köp»
US Dollar Trvcheck USD 1 6,7334 7,4191 Köp»
Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter och ändringar på webbplatsen.
OBSERVERA att kurserna inte nödvändigtvis gäller för stora belopp eller skadade/gamla sedlar.
Kontakta vårt kundcenter på 020-30 00 40 för mer information.

Valutaomvandlaren

Omvandla:


Till:




 
© Exchange Finans 2006, Om webbplatsen